Винтовые сваи цена
Винтовые сваи от производителя без посредников!!! Стоимость без монтажа и с монтажом!
АКЦИЯ! Монтаж спецтехникой по цене ручного монтажа!
| Наименование/назначение | Диаметр ствола/ толщина стенки | Диаметр лопасти/ толщина стенки | Длина сваи | Винтовая свая цена за штуку без монтажа | Винтовая свая цена за штуку при заказе монтажа | Стоимость монтажа спецтехникой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС-57 Для установки: — бытовок — теплиц — беседок — террас | 57/3,0 мм | 200/4,0 мм | 1 500 мм | 960 руб. | 900 руб. | от 900 руб.* |
| 2 000 мм | 1140 руб. | 1080 руб. | ||||
| 2 500 мм | 1355 руб. | 1295 руб. | ||||
| 3 000 мм | 1560 руб. | 1500 руб. | ||||
| 3 500 мм | 1765 руб. | 1705 руб. | от 1200 руб.* | |||
| 4 000 мм | 1970 руб. | 1910 руб. | ||||
| 5 000 мм | 2360 руб. | 2300 руб. | ||||
| 6 000 мм | 2770 руб. | 2710 руб. | ||||
| ВС-76 Для установки: — бытовок — навесов — беседок | 76/3,0 мм | 250/4,0 мм | 1 500 мм | 1270 руб. | 1210 руб. | от 1100 руб.* |
| 2 000 мм | 1530 руб. | 1470 руб. | ||||
| 2 500 мм | 1810 руб. | 1750 руб. | ||||
| 3 000 мм | 2090 руб. | 2040 руб. | ||||
| 3 500 мм | 2630 руб. | 2580 руб. | ||||
| 4 000 мм | 3150 руб. | 3090 руб. | ||||
| 5 000 мм | 2750 руб. | 2700 руб. | ||||
| 6 000 мм | 3690 руб. | 3640 руб. | ||||
| ВС-89 Для установки: — гаражей — контейнеров — навесов — заборов — бань | 89/3,5 мм | 250/4,0 мм | 1 500 мм | 1530 руб. | 1470 руб. | от 1400 руб.* |
| 2 000 мм | 1880 руб. | 1820 руб. | ||||
| 2 500 мм | 2220 руб. | 2160 руб. | ||||
| 3 000 мм | 2560 руб. | 2500 руб. | ||||
| 3 500 мм | 2550 руб. | 2500 руб. | ||||
| 4 000 мм | 3250 руб. | 3190 руб. | ||||
| 5 000 мм | 3920 руб. | 3860 руб. | ||||
| 6 000 мм | 4610 руб. | 4550 руб. | ||||
| ВС-108* Эконом-свая для ручного монтажа | 108/3,5 мм | 300/5,0 мм | 2 000 мм | 2370 руб. | 2310 руб. | от 1600 руб.* |
| 2 500 мм | 2790 руб. | 2730 руб. | ||||
| 3 000 мм | 3190 руб. | 3130 руб. | ||||
| ВС-108 Для установки: — домов — бань — ангаров — причалов | 108/4,0 мм | 300/5,0 мм | 1 500 мм | 2120 руб. | 2060 руб. | от 1800 руб.* |
| 2 000 мм | 2600 руб. | 2540 руб. | ||||
| 2 500 мм | 3050 руб. | 2990 руб. | ||||
| 3 000 мм | 3100 руб. | 3050 руб. | ||||
| 3 500 мм | 3510 руб. | 3450 руб. | ||||
| 4 000 мм | 3970 руб. | 3910 руб. | ||||
| 5 000 мм | 5360 руб. | 5300 руб. | ||||
| 6 000 мм | 6290 руб. | 6230 руб. | ||||
| ВС-133 Для установки: — домов — коттеджей — ангаров — причалов | 133/4,0 мм | 350/5,0 мм | 1 500 мм | 2450 руб. | 2400 руб. | от 1350 руб.* |
| 2 000 мм | 2900 руб. | 2850 руб. | ||||
| 2 500 мм | 3400 руб. | 3350 руб. | ||||
| 3 000 мм | 3850 руб. | 3800 руб. | ||||
| 3 500 мм | 4350 руб. | 4300 руб. | ||||
| 4 000 мм | 4850 руб. | 4800 руб. | ||||
| 5 000 мм | 5750 руб. | 5700 руб. | ||||
| 6 000 мм | 6750 руб. | 6700 руб. | ||||
| Оголовок | 150×150 мм | 4 мм | 200 руб. | 150 руб. | 50 руб. | |
| Оголовок | 200×200 мм | 4 мм | 300 руб. | 250 руб. | ||
| Оголовок усиленный | 250×250 мм | 4 мм | 400 руб. | 350 руб. | ||
* окончательную стоимость установки винтовых свай уточняйте у менеджеров
(монтаж включает в себя: разгрузку, разметку свайного поля, монтаж спецтехникой, обрезка винтовых свай по уровню, заполнение пескобетоном М-300, установка оголовков.)
** лопасть ВС изготавливается из листа г/к ГОСТ 14637-89 Ст3сп5 (Северсталь)
*** ствол ВС изготавливается из трубы ЭсвПШ 108*4*10000 ГОСТ 10704-91; 10705-80
**** покрытие ВС (грунт-эмаль) для антикоррозийной и гидроизоляционной защиты металлических конструкций эксплуатирующихся в агрессивных промышленных средах
Окончательная стоимость изделий указанных в прайсе зависит от закупочной стоимости металла.
Винтовые сваи цена с монтажом в Подмосковье >>>
Комплектующие к винтовым сваям
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Винтовая лопасть гнутая 200 мм, стенка 4мм (вс-57) | 115 |
| 2 | Винтовая лопасть гнутая 250 мм, стенка 4мм (вс-76,89) | 150 |
| 3 | Винтовая лопасть гнутая 300 мм, стенка 4мм (вс-108) | 185 |
| 3 | Винтовая лопасть гнутая 300 мм, стенка 5мм (вс-108) | 225 |
| 4 | Винтовая лопасть гнутая 350 мм, стенка 5мм (вс-133) | 290 |
| 5 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 5мм (вс-159,219) | 700 |
| 6 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 6мм | 800 |
| 7 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 8мм | 950 |
| 8 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 10мм | 1250 |
| 9 | Оголовок 150х150, стенка 4мм | 200 |
| 10 | Оголовок 200х200, стенка 4мм | 300 |
| 11 | Оголовок 250х250, стенка 4мм Усиленный | 400 |
| 12 | Пластина 150х150, стенка 4мм | 75 |
| 13 | Пластина 200х200, стенка 4мм, с отверстиями | 110 |
| 14 | Пластина 200х200, стенка 4мм, без отверстий | 90 |
| 15 | Пластина 250х250, стенка 4мм, с отверстиями | 150 |
| 16 | Пластина 250х250, стенка 4мм, без отверстий | 140 |
| 17 | Сварной наконечник на 89,108 сваю с муфтой | 700 |
| 18 | Конус для разметки под лопасть | 1000 |
Аренда спецтехники (ямобур)
| 1 | HINO (5 тонн) + мини-экскаватор Komatsu * с манипулятором | Смена 7+1 | 12000 руб. + 60 руб./км | |||
| 2 | AVIA (7 тонн) + мини-экскаватор Komatsu * с возможностью доставки до 30 винтовых свай и пескобетона | Смена 7+1 | 13000 руб. + 60 руб./км | |||
| 3 | КАМАЗ (15 тонн) + мини-экскаватор Komatsu * с возможностью доставки до 30 винтовых свай и пескобетона ** с манипулятором | Смена 7+1 | 13500 руб. + 60 руб./км | |||
| 4 | Газель (1,5 тонн) | 2640 руб. (мин) + 25 руб. МКАД | ||||
| 5 | Газон (4,0 тонн) | 3600 руб. (мин) +35 руб. МКАД | ||||
| 6 | HINO (5,0 тонн) | 3800 руб. (мин) + 40 руб. МКАД | ||||
| 7 | AVIA (7,0 тонн) | 4000 руб. (мин) + 40 руб. МКАД | ||||
| 8 | КАМАЗ (15,0 тонн) | 4200 руб. (мин) + 50 руб. МКАД | ||||

